CONTACT US
If You Have Any Questions, Feel Free To Contact Us.
CONTACT INFORMATION:
Head Office: 135A Pasteur street, Ward 6, District 3, HCM City, VN 700000
USA ADDRESS: 2600 South Shore Blvd, League City, TX 77573, US
Email: support@genzcorner.com
If You Have Any Questions, Feel Free To Contact Us.
CONTACT INFORMATION:
Head Office: 135A Pasteur street, Ward 6, District 3, HCM City, VN 700000
USA ADDRESS: 2600 South Shore Blvd, League City, TX 77573, US
Email: support@genzcorner.com

| Women shoes size chart | Men shoes size chart | |||||||
| US size | EU size | UK size | Insole length (mm) | US size | EU size | UK size | Insole length (mm) | |
| 5.5 | 36 | 3 | 239 | 6.5 | 39 | 5.5 | 258 | |
| 6 | 37 | 3.5 | 245 | 7 | 40 | 6 | 265 | |
| 7 | 38 | 4.5 | 252 | 8 | 41 | 7 | 271 | |
| 8 | 39 | 5.5 | 258 | 8.5 | 42 | 7.5 | 278 | |
| 8.5 | 40 | 6 | 265 | 9.5 | 43 | 8.5 | 284 | |
| 9.5 | 41 | 7 | 271 | 10 | 44 | 9 | 291 | |
| 10 | 42 | 7.5 | 278 | 11 | 45 | 10 | 297 | |
| 11 | 43 | 8.5 | 284 | 12 | 46 | 11 | 304 | |
| 13 | 47 | 12 | 310 | |||||
| 14 | 48 | 13 | 317 | |||||
